CÔNG TY TNHH MTV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
CAO SU BÌNH PHƯỚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
Số : 91/TB-CSBP | |||||
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN | |||||
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN | |||||
I/ KẾT QUẢ LỰA CHỌN | |||||
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: | |||||
- Tên tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Phước | |||||
- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, T.Bình Phước. | |||||
2. Tổng số điểm tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 94 điểm. | |||||
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do bị từ chối | |||||
(nếu có): Không có. | |||||
II/ KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn) | |||||
Số TT | Nội dung | Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Phước | |||
I | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 22 | |||
1 | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 11 | |||
2 | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 8 | |||
3 | Có trang thông tin điện tử đang hoạt động | 2 | |||
4 | Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến | ||||
5 | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1 | |||
II | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả | 22 | |||
1 | Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan | 4 | |||
2 | Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4 | |||
3 | Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá | 4 | |||
4 | Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá | 4 | |||
5 | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá | 3 | |||
6 | Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá | 3 | |||
III | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản | 40 | |||
1 | Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá | 6 | |||
2 | Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm | 14 | |||
3 | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) | 5 | |||
4 | Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản | 2 | |||
5 | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản | 4 | |||
6 | Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng | 5 | |||
7 | Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động | 3 | |||
8 | Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn | 1 | |||
IV | Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp | 5 | |||
1 | Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính | ||||
2 | Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | ||||
3 | Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) | 5 | |||
V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 5 | |||
TỔNG SỐ ĐIỂM | 94 | ||||
Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2022 | |||||
GIÁM ĐỐC CÔNG TY | |||||
Ý kiến bạn đọc